Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:00
Tutup : 15:50
23 Jun
buka
MD
3100
MALIBU4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | MD 3099 | 8212 |
Minggu | 22 Jun 25 | MD 3098 | 3447 |
Sabtu | 21 Jun 25 | MD 3097 | 4582 |
Jumat | 20 Jun 25 | MD 3096 | 5387 |
Kamis | 19 Jun 25 | MD 3095 | 7402 |
Rabu | 18 Jun 25 | MD 3094 | 4177 |
Selasa | 17 Jun 25 | MD 3093 | 9950 |
Senin | 16 Jun 25 | MD 3092 | 0454 |
Minggu | 15 Jun 25 | MD 3091 | 1872 |
Sabtu | 14 Jun 25 | MD 3090 | 8430 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
2X
2X
4X
3X
3X
1X
3X
6X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
5X
4X
6X
5X
3X
1X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
3X
3X
1X
4X
4X
4X
4X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
6X
1X
2X
0X
3X
6X
4X
2X