Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:45
Tutup : 17:55
01 Jul
buka
MG
1373
MAGNUM4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 29 Jun 25 | MG 1372 | 9453 |
Sabtu | 28 Jun 25 | MG 1371 | 4433 |
Rabu | 25 Jun 25 | MG 1370 | 0724 |
Minggu | 22 Jun 25 | MG 1369 | 8443 |
Sabtu | 21 Jun 25 | MG 1368 | 5017 |
Rabu | 18 Jun 25 | MG 1367 | 2785 |
Minggu | 15 Jun 25 | MG 1366 | 4848 |
Sabtu | 14 Jun 25 | MG 1365 | 2027 |
Rabu | 11 Jun 25 | MG 1364 | 5258 |
Minggu | 08 Jun 25 | MG 1363 | 5013 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
3X
0X
2X
3X
1X
0X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
1X
0X
3X
1X
1X
2X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
2X
2X
3X
2X
2X
1X
0X
2X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
0X
0X
4X
3X
1X
2X
2X
2X
0X