Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:00
Tutup : 10:50
01 Jul
buka
SZ
3135
SHENZHEN LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 01 Jul 25 | SZ 3134 | 6431 |
Senin | 30 Jun 25 | SZ 3133 | 3248 |
Minggu | 29 Jun 25 | SZ 3132 | 9355 |
Sabtu | 28 Jun 25 | SZ 3131 | 1802 |
Jumat | 27 Jun 25 | SZ 3130 | 5938 |
Kamis | 26 Jun 25 | SZ 3129 | 9253 |
Rabu | 25 Jun 25 | SZ 3128 | 5088 |
Selasa | 24 Jun 25 | SZ 3127 | 9425 |
Senin | 23 Jun 25 | SZ 3126 | 1054 |
Minggu | 22 Jun 25 | SZ 3125 | 4299 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
3X
1X
6X
6X
2X
3X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
5X
2X
4X
1X
2X
3X
2X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
3X
3X
7X
3X
1X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
4X
3X
4X
3X
2X
5X
4X