Lobby
/
Overview
/
Buka : 02:00
Tutup : 01:50
12 Mei
buka
XM
3086
XIAMEN LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 12 Mei 25 | XM 3085 | 7559 |
Minggu | 11 Mei 25 | XM 3084 | 9374 |
Sabtu | 10 Mei 25 | XM 3083 | 3912 |
Jumat | 09 Mei 25 | XM 3082 | 7728 |
Kamis | 08 Mei 25 | XM 3081 | 2176 |
Rabu | 07 Mei 25 | XM 3080 | 6307 |
Selasa | 06 Mei 25 | XM 3079 | 4318 |
Senin | 05 Mei 25 | XM 3078 | 1901 |
Minggu | 04 Mei 25 | XM 3077 | 6150 |
Sabtu | 03 Mei 25 | XM 3076 | 4925 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
2X
4X
5X
5X
5X
1X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
7X
2X
2X
3X
3X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
4X
5X
1X
3X
0X
6X
1X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
1X
1X
5X
5X
5X
4X
4X
2X